Full Member – Avec droit d’entrée
Full Member | Effectif | Droit d’entrée | Cotisation |
Junior | jusqu’à 16 ans | 200 € | 300 € |
Etudiant | 17 à 24 ans | 250 € | 460 € |
Individuel | 25 à 29 ans | 400 € | 690 € |
Couple | jusqu’à 29 ans | 650 € | 1.280 € |
Individuel | 30 à 39 ans | 600 € | 830 € |
Couple | 30 à 39 ans | 1.000 € | 1.550 € |
Individuel | + de 40 ans | 800 € | 970 € |
Couple | + de 40 ans | 1.400 € | 1.850 € |
Full Member – Sans droit d’entrée
Full Member | Effectif | Droit d’entrée | Cotisation |
Junior | jusqu’à 16 ans | 0 € | 370 € |
Etudiant | 17 à 24 ans | 0 € | 550 € |
Individuel | 25 à 29 ans | 0 € | 820 € |
Couple | jusqu’à 29 ans | 0 € | 1.600 € |
Individuel | 30 à 39 ans | 0 € | 970 € |
Couple | 30 à 39 ans | 0 € | 1.850 € |
Individuel | + de 40 ans | 0 € | 1.140 € |
Couple | + de 40 ans | 0 € | 2.180 € |
Semainier (hors WE et jours fériés)
Semainier | Effectif (droit d’entrée) | Adhérent | |
Individuel | – de 60 ans | 840 € | 960 € |
Couple | – de 60 ans | 1.530 € | 1.730 € |
Individuel | + de 60 ans | 800 € | 920 € |
Couple | + de 60 ans | 1.350 € | 1.550 € |
Country Member
Country Member | Cotisation |
Membre d’un 18 trous | 550 € |
Membre d’un 9 trous | 650 € |