Full Member – Avec droit d’entrée
| Full Member | Effectif | Droit d’entrée | Cotisation |
| Junior | jusqu’à 16 ans | 200 € | 300 € |
| Etudiant | 17 à 24 ans | 250 € | 480 € |
| Individuel | 25 à 29 ans | 400 € | 750 € |
| Couple | jusqu’à 29 ans | 650 € | 1.400 € |
| Individuel | 30 à 39 ans | 650 € | 1000 € |
| Couple | 30 à 39 ans | 1.100 € | 1.850 € |
| Individuel | + de 40 ans | 850 € | 1.140 € |
| Couple | + de 40 ans | 1.500 € | 2.150 € |
Full Member – Sans droit d’entrée
| Full Member | Effectif | Droit d’entrée | Cotisation |
| Junior | jusqu’à 16 ans | 0 € | 370 € |
| Etudiant | 17 à 24 ans | 0 € | 600 € |
| Individuel | 25 à 29 ans | 0 € | 900 € |
| Couple | jusqu’à 29 ans | 0 € | 1.750 € |
| Individuel | 30 à 39 ans | 0 € | 1.150 € |
| Couple | 30 à 39 ans | 0 € | 2.150 € |
| Individuel | + de 40 ans | 0 € | 1.340 € |
| Couple | + de 40 ans | 0 € | 2.450 € |
Semainier (hors WE et jours fériés)
| Semainier | Effectif (droit d’entrée) | Adhérent | |
| Individuel | – de 60 ans | 990 € | 1.150 € |
| Couple | – de 60 ans | 1.800 € | 2.050 € |
| Individuel | + de 60 ans | 940 € | 1.090 € |
| Couple | + de 60 ans | 1.620 € | 1.850 € |
Country Member
| Country Member | Cotisation |
| Membre d’un 18 trous | 650 € |
| Membre d’un 9 trous | 750 € |