Full Member – Avec droit d’entrée
Full Member | Effectif | Droit d’entrée | Cotisation |
Junior | jusqu’à 16 ans | 200 € | 300 € |
Etudiant | 17 à 24 ans | 250 € | 460 € |
Individuel | 25 à 29 ans | 400 € | 650 € |
Couple | jusqu’à 29 ans | 650 € | 1,200 € |
Individuel | 30 à 39 ans | 600 € | 780 € |
Couple | 30 à 39 ans | 1,000 € | 1,450 € |
Individuel | + de 40 ans | 800 € | 920 € |
Couple | + de 40 ans | 1,400 € | 1,720 € |
Full Member – Sans droit d’entrée
Full Member | Effectif | Droit d’entrée | Cotisation |
Junior | jusqu’à 16 ans | 0 € | 370 € |
Etudiant | 17 à 24 ans | 0 € | 550 € |
Individuel | 25 à 29 ans | 0 € | 770 € |
Couple | jusqu’à 29 ans | 0 € | 1,500 € |
Individuel | 30 à 39 ans | 0 € | 920 € |
Couple | 30 à 39 ans | 0 € | 1,720 € |
Individuel | + de 40 ans | 0 € | 1,070 € |
Couple | + de 40 ans | 0 € | 2,060 € |
Semainier
Semainier | Effectif (droit d’entrée) | Adhérent | |
Individuel | – de 60 ans | 780 € | 880 € |
Couple | – de 60 ans | 1,400 € | 1,600 € |
Individuel | + de 60 ans | 710 € | 820 € |
Couple | + de 60 ans | 1,200 € | 1,420 € |
Country Member
Country Member | Cotisation |
Membre d’un 18 trous | 550 € |
Membre d’un 9 trous | 650 € |